Type de plastique | Composite |
Poids | 0.75 kg |
Diamètre | 2.85 mm |
Bobine | Oui |
Prix officiel par bobine | ± 53 USD |
Prix / kg | ± 70.67 USD/kg |
T° d'impression min | 240 °C |
T° d'impression max | 250 °C |
Super pouvoir | Carbon Reinforced |
Données mécaniques
Quels sont ces propriétés mécaniques ?
Modèle de l'imprimante | Slicer | Vitesse d'impression [mm/s] | Epaisseur de couche [mm] | Température de la tête [°C] | Température du lit chauffant [°C] | Diamètre de la tête [mm] | Type d'adhésion | Distance de Rétraction [mm] | Vitesse de Rétraction [mm/s] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultimaker 2 | Cura | 50 | 0.1 | 250 | 60 | 0.4 | Glue | N/A | N/A |
Modèle de l'imprimante | Slicer | Vitesse d'impression [mm/s] | Epaisseur de couche [mm] | Température de la tête [°C] | Température du lit chauffant [°C] | Diamètre de la tête [mm] | Type d'adhésion | Distance de Rétraction [mm] | Vitesse de Rétraction [mm/s] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultimaker 2+ Extended | Cura | 50 | 0.1 | 250 | 65 | 0.4 | None | N/A | N/A |
Modèle de l'imprimante | Slicer | Vitesse d'impression [mm/s] | Epaisseur de couche [mm] | Température de la tête [°C] | Température du lit chauffant [°C] | Diamètre de la tête [mm] | Type d'adhésion | Distance de Rétraction [mm] | Vitesse de Rétraction [mm/s] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stacker 500S | Simplify 3D | 50 | 0.2 | 250 | 80 | 0.5 | Glue | 3 | 30 |
